LETISKO ŽILINA - oficiálne stránky verejného medzinárodného letiska
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách bez DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
| Por. č. | Č. zmluvy | Dodávateľ | Predmet zmluvy/ názov zmluvy | Zmluvne dohodnutá čiastka | Zmluvne navýšená čiastka dodatkami | Celková dohodnutá čiastka | Rezort | Objednávateľ | Dátum podpisu zmluvy |
| 1 | 613/2007 | EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. | Oplotenie areálu letiska Žilina | 482 557,84 | 0,00 | 482 557,84 | MDPT SR | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 31.10.2007 |
| 2 | EMTEST, a.s. | Systém riadenia prístupu | 59 395,54 | 0,00 | 59 395,54 | MDPT SR | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 14.05.2007 | |
| 3 | 26207-02/08 | FELS spol. s r. o. | Rekonštrukcia SZZ a energetiky | 2 667 702,25 | 0,00 | 2 667 702,25 | MDPT SR | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 20.06.2008 |
| 4 | 22/2007 | G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. | Prevádzkové zariadenia k detekčnej technike | 29 654,45 | 0,00 | 29 654,45 | MDPT SR | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 25.06.2007 |
| 5 | G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. | Rámové a ručné detektory kovov | 20 090,62 | 0,00 | 20 090,62 | MDPT SR | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 01.10.2007 | |
| 6 | 20/2007 | G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. | RTG pre príručnú batožinu | 99 897,10 | 0,00 | 99 897,10 | MDPT SR | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 25.06.2007 |
| 7 | 21/2007 | G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. | RTG pre zapísanú batožinu | 207 765,72 | 0,00 | 207 765,72 | MDPT SR | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 25.06.2007 |
| 8 | 23/2007 | G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. | Dohľadový systém pre uzavreté okruhy | 37 932,48 | 0,00 | 37 932,48 | MDPT SR | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 25.06.2007 |
| 9 | Služby Krásno, spol. s r. o. | Hrubé terénne úpravy a stavba obslužného chodníka k systému ILS | 1 148 505,00 | 29 446,00 | 1 177 951,00 | MDPT SR | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 21.08.2009 |










